Drodzy,
pełna relacja z Mistrzostw Świata znajduje się na stronie biegigorskie.pl
Poniżej znajdziecie pełną listę wyników:
Miejsce | Numer | Osoba | Zespół | Czas | Czas do zwycięzcy | |
6th | 503 | Iwona Januszyk | POL | 00:54:44 | +00:03:09 | |
10th | 486 | Mirosława Witowska | POL | 00:55:31 | +00:03:56 | |
14th | 434 | Dominika Wiśniewska-Ulfik | POL | 00:57:29 | +00:05:54 | |
25th | 157 | Katarzyna Golba | POL | 01:00:16 | +00:08:41 | |
41st | 281 | Michalina Mendecka | POL | 01:05:56 | +00:14:21 | |
11th | 26 | Krzysztof Bodurka | POL | 00:44:29 | +00:05:06 | |
93rd | 166 | Mateusz Górowski | 00:57:50 | +00:18:27 | ||
106th | 220 | Andrzej Kijek | 01:00:29 | +00:21:06 | ||
172nd | 229 | Bartłomiej Labudzki | 01:13:21 | +00:33:58 | ||
229th | 250 | Miro MacHnacz | 01:41:06 | +01:01:43 |
2. Ultra
Miejsce | Numer | Osoba | Zespół | Czas | Czas do zwycięzcy | |
4th | 424 | Natalia Tomasiak | POL | 04:52:46 | +00:16:26 | |
23rd | 488 | Kinga Kwiatkowska | POL | 05:33:49 | +00:57:29 | |
31st | 434 | Iwona Turosz | 05:54:31 | +01:18:11 | ||
34th | 153 | Piotr Gutt | POL | 04:40:20 | +00:52:18 | |
50th | 333 | Przemyslaw Podolski | 04:57:48 | +01:09:46 | ||
54th | 280 | Adam Michalik | 05:00:26 | +01:12:24 | ||
123rd | 181 | Piotr Horodyski | 06:02:33 | +02:14:31 | ||
185th | 390 | Piotr Sloka | 06:43:13 | +02:55:11 | ||
193rd | 302 | Dariusz Niewiadomski | 06:48:56 | +03:00:54 | ||
210th | 315 | Piotr Olejnik | 07:04:09 | +03:16:07 | ||
337th | 224 | Dariusz Jacek Labudzki | 08:19:18 | +04:31:16 |
3. Sky
Miejsce | Numer | Osoba | Zespół | Czas | Czas do zwycięzcy | |
6th | 644 | Bartłomiej Przedwojewski | POL | 03:14:41 | +00:10:07 | |
17th | 907 | Marcin Rzeszótko | POL | 03:31:32 | +00:26:58 | |
226th | 868 | Robert Zugaj | 05:51:23 | +02:46:49 | ||
363rd | 274 | Aleksander Galek | 06:50:45 | +03:46:11 | ||
464th | 422 | Michał Kulak | 07:50:22 | +04:45:48 | ||
502nd | 478 | Miro MacHnacz | 08:52:32 | +05:47:58 |
Prezentujemy także wyniki z czwartego biegu rozgrywanego w Szkocji (nie będącego jednak w randze Mistrzostw Świata).
4. Skyline
Miejsce | Numer | Osoba | Czas | Czas do zwycięzcy | |
7th | 138 | Iwona Kik | 05:14:35 | +00:56:47 | |
12th | 262 | Olga Łyjak | 05:37:51 | +01:20:03 | |
15th | 189 | Kasia Osipowicz | 05:56:12 | +01:38:24 | |
22nd | 207 | Konrad Rawlik | 04:17:32 | +00:40:15 | |
159th | 268 | Piotr Wolski | 07:08:01 | +03:30:44 |