Niezwykle zaległe, ale w końcu są. Puchar Polski Skyrunning 2018 po czwartym biegu – Ultra Janosik.

Zwycięzcy Ultra Janosik – zdjęcie Dominik Heftowicz
Panie:
Osoba | Ilość punktów | |
1 | Witowska Mirosława | 200 |
2 | Januszyk Iwona | 176 |
3 | Kwiatkowska Kinga | 168 |
4 | Majer Ewa | 160 |
5 | Wywłoka Paulina | 150 |
6 | Kik Iwona | 144 |
7 | Frączysta Katarzyna | 124 |
8 | Bolechowska Dominika | 120 |
9 | Niemczyk Magdalena | 108 |
10 | Czarnecka Karolina | 100 |
11 | Łączak Magdalena | 100 |
12 | Witkowska Ania | 88 |
13 | Kącka Anna | 78 |
14 | Michalska Agnieszka | 78 |
15 | Detlaff Patrycja | 72 |
16 | Turosz Iwona | 72 |

Zwyciężczyni Kinga Kwiatkowska – zdjęcie Jacek Deneka
Panowie:
Osoba | Ilość punktów | |
1 | Faron Robert | 318 |
2 | Gutt Piotr | 200 |
3 | Czuba Jarek | 172 |
4 | Bachleda Łukasz | 110 |
5 | Antolec Jan | 100 |
6 | Gorczyca Bartosz | 100 |
7 | Świerc Marcin | 100 |
8 | Gonczarenko Jarek | 96 |
9 | Kacmarcik Tomáš | 88 |
10 | Misiak Bartosz | 88 |
11 | Rzeszótko Marcin | 88 |
12 | Jaworski Zbigniew | 78 |
13 | Michulec Jacek | 78 |
14 | Więcek Maciej | 78 |
15 | Bednarz Adam | 72 |
16 | Grządziel Dominik | 72 |

Zwycięzca Robert Faron – zdjęcie Jacek Deneka
Pełne wyniki do pobrania.